उत्कृष्ट बॅटरी लाइफने सुसज्ज आहेत सॅमसंगचे हे दोन आकर्षक स्मार्टफोन्स
By
Poonam Rane Poyrekar |
Updated on 28-Apr-2016
HIGHLIGHTS
सॅमसंग गॅलेक्सी J7(२०१६) मध्ये 3300mAh ची बॅटरी लाइफ देण्यात आली असून सॅमसंग गॅलेक्सी J5(२०१६) मध्ये 3100mAh ची बॅटरी लाइफ देण्यात आली आहे.
स्पेक्स | सॅमसंग गॅलेक्सी J7(२०१६) | सॅमसंग गॅलेक्सी J5(२०१६) |
किंमत | १९,९९९ रुपये | १२,९९९ रुपये |
डिस्प्ले | ||
स्क्रीनचा आकार | ५.५ इंच | ५.२ इंच |
टचस्क्रीन | हो | हो |
रिझोल्युशन | 1080×1920 pixels | 720×1280 pixel |
हार्डवेअर | ||
प्रोसेसर | 1.6GHz ऑक्टा-कोर | 1.2GHz क्वाड-कोर |
रॅम | 2GB | 2GB |
अंतर्गत स्टोरेज | 16GB | 16GB |
एक्सपांडेबल स्टोरेज | 128 | 128 |
बॅटरी | ||
परिमाण | 151.70 x 76.00 x 7.80 | 145.80 x 72.30 x 8.10 |
रिमूव्हेबल बॅटरी | आहे | आहे |
बॅटरी लाइफ | 3300mAh | 3100mAh |
कॅमेरा | ||
रियर कॅमेरा | १३ मेगापिक्सेल | १३ मेगापिक्सेल |
फ्लॅश | हो | हो |
फ्रंट कॅमेरा | ५ मेगापिक्सेल | ५ मेगापिक्सेल |
सॉफ्टवेअर | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android v5.1 | Android |
कनेक्टिव्हिटी | ||
वायफाय | हो | हो |
वायफाय स्टँडर्ड सपोर्टेट | 802.11 b/ g/ n | NA |
जीपीएस | हो | हो |
ब्लूटुथ | हो, v 4.10 | हो, v 4.10 |
सिम प्रकार | मायक्रो-सिम | रेग्युलर |
3G | हो | हो |
4G/LTE | आहे | आहे |
हेदेखील वाचा – अॅप्पलने लाँच केला नवीन मॅकबुक, नवीन प्रोसेसरने सुसज्ज
हेदेखील वाचा – सोनीने लाँच केला A6300 मिररलेस कॅमेरा, किंमत ७४,९९० रुपये