स्पेक्स | तोशिबा सॅटेलाइट C640-X4014 | आसूस विवोबुक S200E – CT162H |
किंमत | ३१,०१९ रुपये | ३१,९९९ रुपये |
प्रोसेसर | ||
प्रोसेेसर | Intel Core i5-2430M | Intel Pentium Dual Core B987 |
स्पीड | 2.4 GHz | 2.1GHz |
कॅचे | 3MB | 2MB |
मेमरी | ||
रॅम | 2GB | 4GB |
टाइप | DDR3 | DDR3 |
स्पी़ड | 1333MHz | 1333MHz |
एक्सपांडेबल | 8GB | |
मेेमरी स्लॉट | २ | |
हार्ड ड्राइव | ||
इनबिल्ड HDD | 500GB SATA | 500GB |
स्पीड (RPM) | 5400 | 5400 |
फॉर्मेट | २.५ इंच | २.५ इंच |
डिस्प्ले वैशिष्ट्ये | ||
स्क्रीन आकार | १४ इंच | ११.६ इंच |
रिझोल्युशन | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
चिपसेट | ||
चिपसेट मॉडल | Intel HM65 Express Chipset | |
GPU मॉडल | इंटेल HD ग्राफिक्स | इंटेल HD ग्राफिक्स 4000 |
नेटवर्किंग | ||
इथरनेट पोर्ट | १ | १ |
इथरनेट टाइप | 10/100 Mbps | 10/100 |
वायफाय टाइप | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n |
ऑडियो | ||
ऑडियो रिझोल्युशन | हाय डिफिनेशन ऑडियो | |
स्पीकर्स | 1.2W अंतर्गत स्टिरियो स्पीकर्स | अंतर्गत स्पीकर्स |
कनेक्टिव्हिटी | ||
USC 2.0 पोर्ट | 2 | 2 |
USC 3.0 पोर्ट | 1 | |
कॅमेरा | १.३ मेगापिक्सेल | |
बॅटरी | ||
बॅॅटरी (टाइप) | Li-Ion | Li-Ion |
बॅटरी सेल | 6 सेल | २ सेल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | ||
OS | DOS | Windows 8 |
वजन | २.१ किलो | १.४० किलो |
हेदेखील वाचा – शिवछत्रपतींच्या 'डुडल'साठी ऑनलाइन मोहीम जोरदार सुरु
हेदेखील वाचा – XOLO Era 4G: ४,७७७ रुपयाच्या किंमतीत येणारा झोलोचा स्वस्त 4G स्मार्टफोन