उत्कृष्ट ऑप्टिकल झूम आणि कॅमेरा रिझोल्युशनसह येणारे अॅडव्हान्स कॅमेरे
By
Poonam Rane Poyrekar |
Updated on 21-Mar-2016
HIGHLIGHTS
सोनी DSC-RX100M2 अॅडव्हान्स पॉईंट अँड शूटमध्ये २० मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला असून फ्यूजीफिल्म फाइनपिक्स HS50EXR अॅडव्हान्स पाँईंट अँड शूटमध्ये 16 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे.
स्पेक्स | सोनी DSC-RX100M2 अॅडव्हान्स पॉईंट अँड शूट | फ्यूजीफिल्म फाइनपिक्स HS50EXR अॅडव्हान्स पाँईंट अँड शूट |
किंमत | ३३,४९० रुपये | ३०,००० रुपये |
वैशिष्ट्य | उत्कृष्ट कॅमेरा रिझोल्युशन | चांगला ऑप्टिकल झूम |
मॉडेल | DSC-RX100 II | HS50EXR |
परिमाण | 101.6 (W) x 58.1 (H) x 38.3 (D) mm | 134.9 (W) x 101.3 (H) x 145.9 (D) mm |
सेंसर | ||
प्रकार | एक्समोर R COMS | EXR CMOS II |
आकार | 13.2 x 8.8 mm | 1/2 inch |
लेन्स | ||
प्रकार | Carl Zeiss Vario-Sonnar T Lens | Super EBC Fujinon Lens |
अॅपर्चर रेंज | F1.8 (W) – F4.9 (T) | F2.8 (W) – F5.6 (T) |
ऑप्टिकल झूम | 3.6x | 42x |
डिजिटल झूम | 14x | 2x |
डिस्प्ले | ||
डिस्प्ले आकार | 3 इंच | 3 इंच |
डिस्प्ले रिझोल्युशन | 1,228,800 डॉट्स | 920,000 Dots |
फोटोग्राफी वैशिष्ट्ये | ||
कलर फिल्टर | प्रायमरी(RGB) कलर फिल्टर | |
फेस डिटेक्शन | हो | हो |
सेल्फ टायमर | हो, २ आणि १० सेकंद | हो, २ आणि १० सेकंद |
अंतर्गत फ्लॅश | हो | |
इमेज | ||
कॅमेरा | 20MP | 16.2 MP |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | 1080p | 1080p |
ISO | ISO 160 – 12800 | ISO 100 – 12800 |
इमेज प्रकार | JPEG, RAW, DCF, RAW JPEG, DPOF, EXIF 2.3 | |
बॅटरी प्रकार | Li-ion रिचार्जेबल बॅटरी | Li-ion बॅटरी |
हेदेखील वाचा – AP FiberNet: अत्यंत कमी किंमतीचा इंटरनेट पॅक लाँच
हेदेखील वाचा – डॉमिनोजने आणला जगातील पहिला पिज्जा डिलिवरी रोबोट