उत्कृष्ट लेन्ससह सुसज्ज असलेले हे आहेत सोनी सायबरशॉट कॅमेरे
By
Poonam Rane Poyrekar |
Updated on 11-Mar-2016
स्पेक्स | सोनी सायबरशॉट DSC-H300 अॅडव्हान्स पॉईंट अँड शूट | सोनी सायबरशॉट DSC-WX200 पॉईंट अँड शूट |
किंमत | १२,४९४ रुपये | ११,४९० रुपये |
वैशिष्ट्य | चांगला ऑप्टिकल झूम | वजनाने हलका |
मॉडेल | DSC-H300 | DSC-WX200 |
परिमाण | 127.5(W)x89.0(H)x91.7(D)mm | 92.3 (W) x 52.4 (H) x 21.3 (D) mm |
सेंसर | ||
प्रकार | Super HAD CCD | एक्समोर R CMOS |
आकार | 1/2.3 Inch | 1/2.3 inch |
लेन्स | ||
प्रकार | Sony Lens | Sony G Lens |
अॅपर्चर रेंज | F3.0(W) – 5.9(T) | F3.3 – F8.0(W) |
ऑप्टिकल झूम | 35X | 10X |
डिजिटल झूम | 40X | |
डिस्प्ले | ||
डिस्प्ले आकार | ३ इंच | 2.7 इंच |
डिस्प्ले रिझोल्युशन | ४६०,८०० डॉट्स | ४६०,८०० डॉट्स |
फोटोग्राफी वैशिष्ट्ये | ||
कलर फिल्टर | प्रायमरी(RGB) कलर फिल्टर | |
फेस डिटेक्शन | हो | हो |
सेल्फ टायमर | हो, २ आणि १० सेकंद | हो, २ आणि १० सेकंद |
अंतर्गत फ्लॅश | हो | |
इमेज | ||
कॅमेरा | 20MP | 18.2 MP |
व्हिडियो रेकॉर्डिंग | 720p @ 30fps | 1080p |
ISO | 80 – 3200 | ISO 100 – 12800 |
इमेज प्रकार | JPEG, DCF, DPOF | |
बॅटरी प्रकार | AA Battery | Li-ion Rechargeable Battery |
हेदेखील वाचा – काय आहे हा ‘Smartly.Me’ अॅप?
हेदेखील वाचा – शाओमी रेडमी नोट 3