






| Processor Name | Exynos 1480 |
|---|---|
| Max Clock Speed (Big Core) | 2.75 GHz |
| Max Clock Speed (Small Core) | 2 GHz |
| Processor Cores (Big) | 4 |
| Processor Cores (Small) | 4 |
| Internal Storage |
256 GB |
| RAM |
12 GB |
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Display PPI | 385 |
| Display Type | OLED |
| Resolution | 1080×2340 px |
| Front Camera (Resolution) | 12 MP, f/2.2, Wide |
|---|---|
| Rear Camera (Resolution - Highest) | 50 MP, f/1.8, Wide, 8 MP, f/2.2, Ultrawide, 5 MP, f/2.4, Macro |
| Number of Front cameras | 1 |
| Type of Secondary Rear Camera | Ultrawide, macro |
| Stabilisation | Yes |
| Primary Camera Aperture | 1.8 |
| Front Facing Aperture | 2.2 |
| Max Video Resolution | 4K |
| Battery rating (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Fast Charging | Yes |
| Fast Charging Wattage | 45 |
| Wireless Charging | No |
| Reverse Wireless Charging | No |
| Charging Type Port (MicroUSB/Type-C) | USB Type-C |
| G Status (5G/4G/3G) | 5G/4G |
| OS Version | Android 16 |
| Build Quality: Materials Used | Plastic frame, glass back |
|---|---|
| Glass Protection front (brand) | Gorilla Glass Victus+ |
| USER BENCHMARKS | BENCH |
|---|---|
| Screen Quality Viewing Angles | 5/5 |
| Screen Quality Luminancemax | 1937 |
| Screen Quality Sunlight Visibility | 5/5 |
| Screen Quality Luminancemin | 1 |
| Screen Quality Colour Accuracy | 5/5 |
| USER BENCHMARKS | BENCH |
|---|---|
| Cpu Throttling Test 20 Threads 15 Mins | 91 |
| Pcmark Work 20 | 14039 |
| Geekbench 5 Single Core | 1139 |
| Antutu 80 | 1065489 |
| Geekbench 5 Multi Core | 3485 |
| USER BENCHMARKS | BENCH |
|---|---|
| Pcmark Random Read Speed | 478 MB/s |
| Pcmark Sequential Read Speed | 15684 MB/s |
| Pcmark Random Write Speed | 545 MB/s |
| Pcmark Sequential Write Speed | 13559 MB/s |
| USER BENCHMARKS | BENCH |
|---|---|
| 3dmark Wildlife Extreme | 1044 |
| Gfx Bench Aztec Ruins High Tier | 4770 |
| Gfx Bench Car Chase | 5513 Frames |
| Gfx Bench Manhattan 31 | 8105 Frames |
| USER BENCHMARKS | BENCH |
|---|---|
| Pcmark Battery Life | 1014 minutes |
| Charging 0 - 100 | 68 minutes |
| 15 Minutes Of Cod Mobile | 3% |
| Video Streaming Netflix 30 Mins | 3% |
| Gps Navigation For 1 Hour | 4% |
| USER BENCHMARKS | BENCH |
|---|---|
| Selfie Camera | 85% |
| Rear Camera | 88% |
Beautiful Screen
Solid In-Hand Feel
Reliable Software Experience
No Telephoto Lens